언어별 번역 단가표
우상번역이 실제로 적용하는 언어별 기준 단가입니다. 영상번역, 서류번역, 통역, 방문번역의 시작 단가를 공개하며, 전담 PM이 원고를 확인한 뒤 확정 견적을 드립니다.
영상번역
3,100원~
1분
서류번역
8,150원~
250단어
통역
50,000원~
1시간
방문번역
20,000원~
1시간
| 언어 | 영상번역1분 | 서류번역250단어 | 통역1시간 | 방문번역1시간 |
|---|---|---|---|---|
| 가가우즈어Gagauz | 9,350원~ | 17,680원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 가나어(아칸어)Akan | 6,550원~ | 13,380원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 가리푸나어Garifuna | 9,650원~ | 18,115원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 가슈나와어Kashinawa | 10,050원~ | 18,715원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 가어Ga | 7,000원~ | 14,050원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 간다어(루간다어)Ganda / Luganda | 6,500원~ | 13,350원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 갈라어(오로모어)Oromo | 7,200원~ | 14,280원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 갈리시아어Galician | 8,600원~ | 16,550원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 감비아어(만딩카어)Mandinka | 7,150원~ | 14,180원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 게일어(스코틀랜드)Scottish Gaelic | 7,000원~ | 13,950원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 과라니어Guarani | 8,200원~ | 15,850원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 광둥어Cantonese | 3,750원~ | 9,150원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 구자라트어Gujarati | 7,400원~ | 14,680원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 그리스어Greek | 3,800원~ | 9,180원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 그린란드어Greenlandic / Kalaallisut | 8,500원~ | 16,380원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 기니비사우 크레올어Guinea-Bissau Creole | 10,750원~ | 19,680원~ | 250,000원~ | 150,000원~ |
| 기치인어Gwich'in | 9,350원~ | 17,650원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 나바호어Navajo | 10,400원~ | 19,250원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 나우루어Nauruan | 11,300원~ | 20,450원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 나우아틀어Nahuatl | 11,000원~ | 20,080원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 나폴리어Neapolitan | 7,000원~ | 14,080원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 남부 소토어Southern Sotho | 7,000원~ | 13,980원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 네덜란드어Dutch | 4,650원~ | 10,450원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 네와르어Newari | 12,100원~ | 21,750원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 네팔어Nepali | 7,050원~ | 14,080원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 노르웨이어Norwegian | 5,400원~ | 11,615원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 니안자어(치체와어)Nyanja / Chichewa | 6,500원~ | 13,350원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 니우에어Niuean | 11,650원~ | 21,050원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 다간어Dagbani | 11,650원~ | 20,980원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 다리어Dari | 8,400원~ | 16,180원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 다야크어Dayak | 10,950원~ | 20,015원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 다코타어Dakota | 10,500원~ | 19,280원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 덴마크어Danish | 5,450원~ | 11,715원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 도그리브어Dogrib / Tlicho | 10,500원~ | 19,280원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 도그리어Dogri | 11,000원~ | 20,115원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 독일어German | 3,900원~ | 9,415원~ | 50,000원~ | 45,000원~ |
| 돈간어Dungan | 9,950원~ | 18,480원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 두알라어Duala | 9,500원~ | 17,815원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 디베히어(몰디브어)Dhivehi | 7,150원~ | 14,350원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 라오어Lao | 8,750원~ | 16,715원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 라트비아어Latvian | 8,850원~ | 16,815원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 라틴어Latin | 11,200원~ | 20,415원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 러시아어Russian | 3,250원~ | 8,315원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 로마니어(집시어)Romani | 7,200원~ | 14,280원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 로만시어Romansh | 7,300원~ | 14,415원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 로힝야어Rohingya | 10,000원~ | 18,515원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 루마니아어Romanian | 5,850원~ | 12,350원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 루오어Luo | 7,250원~ | 14,315원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 룩셈부르크어Luxembourgish | 6,600원~ | 13,450원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 룬디어Kirundi | 8,150원~ | 15,850원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 리투아니아어Lithuanian | 7,700원~ | 15,080원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 링갈라어Lingala | 8,250원~ | 15,980원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 마두라어Madurese | 7,050원~ | 14,080원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 마라티어Marathi | 6,400원~ | 13,180원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 마야어Maya | 9,500원~ | 17,780원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 마오리어Maori | 8,200원~ | 15,780원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 마요어Mayo | 10,700원~ | 19,580원~ | 250,000원~ | 150,000원~ |
| 마이틸리어Maithili | 7,600원~ | 15,050원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 마케도니아어Macedonian | 7,600원~ | 14,880원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 말라가시어(마다가스카르어)Malagasy | 8,600원~ | 16,450원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 말라얄람어Malayalam | 8,300원~ | 15,980원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 말레이어Malay | 3,900원~ | 9,215원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 맘어Mam | 10,900원~ | 20,015원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 메이테이어(마니푸르어)Meitei / Manipuri | 6,500원~ | 13,250원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 멘데어Mende | 11,500원~ | 20,850원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 모리시엔어(모리셔스 크레올)Morisyen / Mauritian Creole | 6,750원~ | 13,680원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 몬어Mon | 11,850원~ | 21,350원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 몬테네그로어Montenegrin | 8,850원~ | 16,950원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 몰도바어Moldovan | 7,000원~ | 14,080원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 몰타어Maltese | 8,050원~ | 15,715원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 몽골어Mongolian | 4,000원~ | 9,415원~ | 50,000원~ | 45,000원~ |
| 몽어(흐몽어)Hmong | 8,050원~ | 15,680원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 미낭카바우어Minangkabau | 10,850원~ | 19,780원~ | 250,000원~ | 150,000원~ |
| 미야코어Miyako | 9,800원~ | 18,350원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 미얀마어(버마어)Burmese | 5,800원~ | 12,215원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 민난어Min Nan | 4,350원~ | 10,015원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 바스크어Basque | 8,000원~ | 15,515원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 발루치어Balochi | 9,000원~ | 17,015원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 발리어Balinese | 8,100원~ | 15,680원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 뱀바라어Bambara | 8,400원~ | 16,050원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 베르베르어Berber | 8,250원~ | 15,980원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 베트남어Vietnamese | 4,100원~ | 9,580원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 벨라루스어Belarusian | 7,100원~ | 14,080원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 벵골어Bengali | 5,800원~ | 12,250원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 보스니아어Bosnian | 5,450원~ | 11,780원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 보즈푸리어Bhojpuri | 9,050원~ | 17,215원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 볼로프어(월로프어)Wolof | 7,600원~ | 14,915원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 부기어Buginese | 10,750원~ | 19,715원~ | 250,000원~ | 150,000원~ |
| 부리아트어Buryat | 9,600원~ | 17,950원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 북부 소토어Northern Sotho | 7,450원~ | 14,650원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 불가리아어Bulgarian | 5,350원~ | 11,450원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 브르타뉴어Breton | 6,400원~ | 13,150원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 비슬라마어Bislama | 10,000원~ | 18,550원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 비콜어Bikol | 7,350원~ | 14,650원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 비하르어Bihari | 6,450원~ | 13,280원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 사르데냐어Sardinian | 10,000원~ | 18,615원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 사모아어Samoan | 7,100원~ | 14,180원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 사미어Sami | 8,700원~ | 16,615원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 산고어Sango | 7,300원~ | 14,580원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 산스크리트어Sanskrit | 10,700원~ | 19,680원~ | 250,000원~ | 150,000원~ |
| 산탈리어Santali | 11,650원~ | 20,980원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 샨어Shan | 12,000원~ | 21,680원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 세르비아어Serbian | 5,200원~ | 11,215원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 세부아노어Cebuano | 7,950원~ | 15,550원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 소말리어Somali | 7,100원~ | 14,150원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 쇼나어Shona | 7,150원~ | 14,315원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 수단 아랍어Sudanese Arabic | 6,550원~ | 13,415원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 순다어Sundanese | 7,000원~ | 14,050원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 스와지어Swazi / Swati | 8,000원~ | 15,480원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 스와힐리어Swahili | 5,950원~ | 12,415원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 스웨덴어Swedish | 4,100원~ | 9,650원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 스페인어Spanish | 3,150원~ | 8,150원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 슬로바키아어Slovak | 5,800원~ | 12,180원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 슬로베니아어Slovenian | 6,050원~ | 12,515원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 시리아어Syriac | 10,300원~ | 19,080원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 신드어Sindhi | 7,250원~ | 14,415원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 싱할라어Sinhala | 8,500원~ | 16,315원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 아디게어Adyghe | 11,600원~ | 21,015원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 아라곤어Aragonese | 11,550원~ | 20,950원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 아라와크어Arawak | 9,850원~ | 18,415원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 아람어Aramaic | 10,700원~ | 19,615원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 아랍어Arabic | 4,450원~ | 10,080원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 아르메니아어Armenian | 6,800원~ | 13,750원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 아삼어Assamese | 8,300원~ | 16,115원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 아이누어Ainu | 11,650원~ | 21,050원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 아이마라어Aymara | 10,000원~ | 18,550원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 아이슬란드어Icelandic | 7,400원~ | 14,615원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 아이티 크레올어Haitian Creole | 8,000원~ | 15,580원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 아일랜드어(아일랜드 게일어)Irish / Irish Gaelic | 8,500원~ | 16,215원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 아제르바이잔어Azerbaijani | 8,400원~ | 16,180원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 아체어Acehnese | 11,900원~ | 21,480원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 아프리칸스어Afrikaans | 4,600원~ | 10,415원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 알바니아어Albanian | 5,250원~ | 11,380원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 암하라어Amharic | 7,200원~ | 14,250원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 야쿠트어(사하어)Yakut / Sakha | 10,600원~ | 19,515원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 에스토니아어Estonian | 7,600원~ | 14,880원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 에스페란토Esperanto | 8,500원~ | 16,350원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 에웨어Ewe | 7,800원~ | 15,250원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 에피크어Efik | 9,900원~ | 18,415원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 엘람어Elamite | 9,550원~ | 17,850원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 영어English | 3,150원~ | 8,215원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 오리야어(오디아어)Oriya / Odia | 7,000원~ | 14,080원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 오세트어Ossetian | 10,050원~ | 18,580원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 오지브와어Ojibwe | 10,200원~ | 18,915원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 요루바어Yoruba | 4,400원~ | 10,015원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 우르두어Urdu | 4,900원~ | 10,750원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 우즈베크어Uzbek | 5,700원~ | 12,015원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 우크라이나어Ukrainian | 3,800원~ | 9,080원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 웨일스어Welsh | 8,000원~ | 15,515원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 위구르어Uyghur | 8,450원~ | 16,250원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 은데벨레어Ndebele | 7,150원~ | 14,215원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 이누크티투트어Inuktitut | 10,850원~ | 19,850원~ | 250,000원~ | 150,000원~ |
| 이디시어Yiddish | 8,200원~ | 15,880원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 이보어Igbo | 4,850원~ | 10,815원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 이탈리아어Italian | 4,100원~ | 9,680원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 인도네시아어Indonesian | 3,100원~ | 8,180원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 일로카노어Ilocano | 7,000원~ | 14,080원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 일본어Japanese | 3,300원~ | 8,450원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 자메이카 크레올어Jamaican Patois | 8,500원~ | 16,350원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 자바어Javanese | 6,550원~ | 13,415원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 작센어Low Saxon | 11,600원~ | 20,980원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 잠비아어(벰바어)Bemba | 7,900원~ | 15,350원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 조지아어Georgian | 7,300원~ | 14,380원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 종카어Dzongkha | 7,100원~ | 14,150원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 줄루어Zulu | 8,100원~ | 15,780원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 중국어Chinese | 3,150원~ | 8,215원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 지부티 아랍어Djibouti Arabic | 7,550원~ | 14,980원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 차가타이어Chagatai | 11,000원~ | 20,050원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 차드 아랍어Chadian Arabic | 7,350원~ | 14,515원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 차모로어Chamorro | 11,500원~ | 20,815원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 참어Cham | 10,550원~ | 19,380원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 체첸어Chechen | 6,900원~ | 13,815원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 체코어Czech | 5,000원~ | 10,950원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 촁어Chong | 11,600원~ | 20,980원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 총가어Tsonga | 8,350원~ | 16,080원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 추바시어Chuvash | 9,500원~ | 17,750원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 츠와나어Tswana | 7,000원~ | 14,050원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 치브차어Chibcha | 10,900원~ | 19,880원~ | 250,000원~ | 150,000원~ |
| 카누리어Kanuri | 7,850원~ | 15,380원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 카렌어Karen | 6,950원~ | 14,015원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 카보베르데 크레올어Cape Verdean Creole | 11,450원~ | 20,850원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 카슈미르어Kashmiri | 6,450원~ | 13,250원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 카자흐어Kazakh | 3,800원~ | 9,215원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 카친어(징포어)Kachin / Jingpho | 12,000원~ | 21,615원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 카탈루냐어Catalan | 7,900원~ | 15,380원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 케추아어Quechua | 11,600원~ | 20,950원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 코르시카어Corsican | 10,350원~ | 19,080원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 코사어Xhosa | 7,100원~ | 14,115원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 콘칸어Konkani | 7,300원~ | 14,580원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 콥트어Coptic | 10,900원~ | 19,950원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 콩고어Kongo | 7,200원~ | 14,315원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 쿠르드어Kurdish | 5,200원~ | 11,315원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 크로아티아어Croatian | 5,050원~ | 10,950원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 크리어Cree | 10,900원~ | 19,880원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 크리올어Creole | 8,400원~ | 16,050원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 크메르어(캄보디아어)Khmer | 3,500원~ | 8,715원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 키냐르완다어Kinyarwanda | 6,600원~ | 13,350원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 키르기스어Kyrgyz | 6,400원~ | 13,180원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 키쿠유어Kikuyu | 8,200원~ | 15,750원~ | 150,000원~ | 120,000원~ |
| 타갈로그어Tagalog | 5,600원~ | 11,915원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 타밀어Tamil | 5,900원~ | 12,350원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 타지크어Tajik | 6,350원~ | 12,980원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 타타르어Tatar | 8,800원~ | 16,815원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 태국어Thai | 3,100원~ | 8,150원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 터키어Turkish | 5,800원~ | 12,215원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 테툼어Tetum | 7,500원~ | 14,715원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 텔루구어Telugu | 6,950원~ | 13,850원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 톡피신Tok Pisin | 8,500원~ | 16,380원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 통가어Tongan | 9,300원~ | 17,550원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 투르크멘어Turkmen | 7,850원~ | 15,280원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 툴루어Tulu | 11,900원~ | 21,415원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 트위어Twi | 7,900원~ | 15,415원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 티그레어Tigre | 12,100원~ | 21,815원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 티그리냐어Tigrinya | 8,400원~ | 16,115원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 티베트어Tibetan | 6,500원~ | 13,215원~ | 100,000원~ | 70,000원~ |
| 파슈토어Pashto | 8,050원~ | 15,650원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 파피아멘토어Papiamento | 10,950원~ | 19,980원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 팔라우어Palauan | 11,350원~ | 20,680원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 펀자브어Punjabi | 8,000원~ | 15,515원~ | 150,000원~ | 95,000원~ |
| 페로어Faroese | 10,200원~ | 18,980원~ | 200,000원~ | 150,000원~ |
| 페르시아어(이란어)Persian / Farsi | 5,750원~ | 12,115원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 포르투갈어Portuguese | 3,100원~ | 8,150원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 폴란드어Polish | 4,100원~ | 9,580원~ | 50,000원~ | 45,000원~ |
| 풀라어Fula / Fulani | 8,500원~ | 16,380원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 프랑스어French | 3,100원~ | 8,215원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 프리지아어Frisian | 7,000원~ | 14,050원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 피지어Fijian | 11,600원~ | 21,015원~ | 250,000원~ | 180,000원~ |
| 핀란드어Finnish | 4,600원~ | 10,350원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 하와이어Hawaiian | 6,900원~ | 13,880원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 하우사어Hausa | 6,600원~ | 13,415원~ | 150,000원~ | 70,000원~ |
| 한국어Korean | 3,100원~ | 8,215원~ | 50,000원~ | 20,000원~ |
| 헝가리어Hungarian | 4,600원~ | 10,415원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 히리가이논어Hiligaynon | 8,600원~ | 16,480원~ | 200,000원~ | 120,000원~ |
| 히브리어Hebrew | 5,750원~ | 12,115원~ | 100,000원~ | 45,000원~ |
| 힌디어Hindi | 4,000원~ | 9,380원~ | 50,000원~ | 45,000원~ |
- 모든 금액은 무대본 방송 영상 기준의 시작 단가이며, 원고 성격과 분량에 따라 실제 견적이 달라질 수 있습니다.
- 표의 물결표는 그 언어의 시작 단가라는 뜻입니다. 원고 성격과 번역 방향, 납기에 따라 실제 견적이 달라집니다.
- 번역 방향(한국어에서 외국어로, 외국어에서 한국어로)에 따라 단가에 편차가 있을 수 있습니다.
- 메이저 언어쌍은 48시간 이내에 650분에서 700분, 마이너 언어쌍은 360분 분량을 납품합니다.
- 성우 녹음과 더빙은 별도 견적으로 안내드립니다.
- 표에 없는 언어도 대부분 지원합니다. 문의해 주시면 확인 후 안내드립니다.




