Tarifas de traducción por idioma
Estas son las tarifas base que Wooshang Bridge aplica por idioma: precios iniciales de traducción audiovisual, traducción de documentos, interpretación y servicio presencial. Un gestor de proyectos dedicado confirma el presupuesto final tras revisar el material.
Vídeo
₩3,100~
por min
Documentos
₩8,150~
por 250 palabras
Interpretación
₩50,000~
por hora
Presencial
₩20,000~
por hora
| Idioma | Vídeopor min | Documentospor 250 palabras | Interpretaciónpor hora | Presencialpor hora |
|---|---|---|---|---|
| Acehnese아체어 | ₩11,900~ | ₩21,480~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Adyghe아디게어 | ₩11,600~ | ₩21,015~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Afrikaans아프리칸스어 | ₩4,600~ | ₩10,415~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Ainu아이누어 | ₩11,650~ | ₩21,050~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Akan가나어(아칸어) | ₩6,550~ | ₩13,380~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Albanian알바니아어 | ₩5,250~ | ₩11,380~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Amharic암하라어 | ₩7,200~ | ₩14,250~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Arabic아랍어 | ₩4,450~ | ₩10,080~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Aragonese아라곤어 | ₩11,550~ | ₩20,950~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Aramaic아람어 | ₩10,700~ | ₩19,615~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Arawak아라와크어 | ₩9,850~ | ₩18,415~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Armenian아르메니아어 | ₩6,800~ | ₩13,750~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Assamese아삼어 | ₩8,300~ | ₩16,115~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Aymara아이마라어 | ₩10,000~ | ₩18,550~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Azerbaijani아제르바이잔어 | ₩8,400~ | ₩16,180~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Balinese발리어 | ₩8,100~ | ₩15,680~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Balochi발루치어 | ₩9,000~ | ₩17,015~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Bambara뱀바라어 | ₩8,400~ | ₩16,050~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Basque바스크어 | ₩8,000~ | ₩15,515~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Belarusian벨라루스어 | ₩7,100~ | ₩14,080~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Bemba잠비아어(벰바어) | ₩7,900~ | ₩15,350~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Bengali벵골어 | ₩5,800~ | ₩12,250~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Berber베르베르어 | ₩8,250~ | ₩15,980~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Bhojpuri보즈푸리어 | ₩9,050~ | ₩17,215~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Bihari비하르어 | ₩6,450~ | ₩13,280~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Bikol비콜어 | ₩7,350~ | ₩14,650~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Bislama비슬라마어 | ₩10,000~ | ₩18,550~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Bosnian보스니아어 | ₩5,450~ | ₩11,780~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Breton브르타뉴어 | ₩6,400~ | ₩13,150~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Buginese부기어 | ₩10,750~ | ₩19,715~ | ₩250,000~ | ₩150,000~ |
| Bulgarian불가리아어 | ₩5,350~ | ₩11,450~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Burmese미얀마어(버마어) | ₩5,800~ | ₩12,215~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Buryat부리아트어 | ₩9,600~ | ₩17,950~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Cantonese광둥어 | ₩3,750~ | ₩9,150~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Cape Verdean Creole카보베르데 크레올어 | ₩11,450~ | ₩20,850~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Catalan카탈루냐어 | ₩7,900~ | ₩15,380~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Cebuano세부아노어 | ₩7,950~ | ₩15,550~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Chadian Arabic차드 아랍어 | ₩7,350~ | ₩14,515~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Chagatai차가타이어 | ₩11,000~ | ₩20,050~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Cham참어 | ₩10,550~ | ₩19,380~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Chamorro차모로어 | ₩11,500~ | ₩20,815~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Chechen체첸어 | ₩6,900~ | ₩13,815~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Chibcha치브차어 | ₩10,900~ | ₩19,880~ | ₩250,000~ | ₩150,000~ |
| Chinese중국어 | ₩3,150~ | ₩8,215~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Chong촁어 | ₩11,600~ | ₩20,980~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Chuvash추바시어 | ₩9,500~ | ₩17,750~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Coptic콥트어 | ₩10,900~ | ₩19,950~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Corsican코르시카어 | ₩10,350~ | ₩19,080~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Cree크리어 | ₩10,900~ | ₩19,880~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Creole크리올어 | ₩8,400~ | ₩16,050~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Croatian크로아티아어 | ₩5,050~ | ₩10,950~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Czech체코어 | ₩5,000~ | ₩10,950~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Dagbani다간어 | ₩11,650~ | ₩20,980~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Dakota다코타어 | ₩10,500~ | ₩19,280~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Danish덴마크어 | ₩5,450~ | ₩11,715~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Dari다리어 | ₩8,400~ | ₩16,180~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Dayak다야크어 | ₩10,950~ | ₩20,015~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Dhivehi디베히어(몰디브어) | ₩7,150~ | ₩14,350~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Djibouti Arabic지부티 아랍어 | ₩7,550~ | ₩14,980~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Dogri도그리어 | ₩11,000~ | ₩20,115~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Dogrib / Tlicho도그리브어 | ₩10,500~ | ₩19,280~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Duala두알라어 | ₩9,500~ | ₩17,815~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Dungan돈간어 | ₩9,950~ | ₩18,480~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Dutch네덜란드어 | ₩4,650~ | ₩10,450~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Dzongkha종카어 | ₩7,100~ | ₩14,150~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Efik에피크어 | ₩9,900~ | ₩18,415~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Elamite엘람어 | ₩9,550~ | ₩17,850~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| English영어 | ₩3,150~ | ₩8,215~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Esperanto에스페란토 | ₩8,500~ | ₩16,350~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Estonian에스토니아어 | ₩7,600~ | ₩14,880~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Ewe에웨어 | ₩7,800~ | ₩15,250~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Faroese페로어 | ₩10,200~ | ₩18,980~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Fijian피지어 | ₩11,600~ | ₩21,015~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Finnish핀란드어 | ₩4,600~ | ₩10,350~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| French프랑스어 | ₩3,100~ | ₩8,215~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Frisian프리지아어 | ₩7,000~ | ₩14,050~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Fula / Fulani풀라어 | ₩8,500~ | ₩16,380~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Ga가어 | ₩7,000~ | ₩14,050~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Gagauz가가우즈어 | ₩9,350~ | ₩17,680~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Galician갈리시아어 | ₩8,600~ | ₩16,550~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Ganda / Luganda간다어(루간다어) | ₩6,500~ | ₩13,350~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Garifuna가리푸나어 | ₩9,650~ | ₩18,115~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Georgian조지아어 | ₩7,300~ | ₩14,380~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| German독일어 | ₩3,900~ | ₩9,415~ | ₩50,000~ | ₩45,000~ |
| Greek그리스어 | ₩3,800~ | ₩9,180~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Greenlandic / Kalaallisut그린란드어 | ₩8,500~ | ₩16,380~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Guarani과라니어 | ₩8,200~ | ₩15,850~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Guinea-Bissau Creole기니비사우 크레올어 | ₩10,750~ | ₩19,680~ | ₩250,000~ | ₩150,000~ |
| Gujarati구자라트어 | ₩7,400~ | ₩14,680~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Gwich'in기치인어 | ₩9,350~ | ₩17,650~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Haitian Creole아이티 크레올어 | ₩8,000~ | ₩15,580~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Hausa하우사어 | ₩6,600~ | ₩13,415~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Hawaiian하와이어 | ₩6,900~ | ₩13,880~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Hebrew히브리어 | ₩5,750~ | ₩12,115~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Hiligaynon히리가이논어 | ₩8,600~ | ₩16,480~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Hindi힌디어 | ₩4,000~ | ₩9,380~ | ₩50,000~ | ₩45,000~ |
| Hmong몽어(흐몽어) | ₩8,050~ | ₩15,680~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Hungarian헝가리어 | ₩4,600~ | ₩10,415~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Icelandic아이슬란드어 | ₩7,400~ | ₩14,615~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Igbo이보어 | ₩4,850~ | ₩10,815~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Ilocano일로카노어 | ₩7,000~ | ₩14,080~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Indonesian인도네시아어 | ₩3,100~ | ₩8,180~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Inuktitut이누크티투트어 | ₩10,850~ | ₩19,850~ | ₩250,000~ | ₩150,000~ |
| Irish / Irish Gaelic아일랜드어(아일랜드 게일어) | ₩8,500~ | ₩16,215~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Italian이탈리아어 | ₩4,100~ | ₩9,680~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Jamaican Patois자메이카 크레올어 | ₩8,500~ | ₩16,350~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Japanese일본어 | ₩3,300~ | ₩8,450~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Javanese자바어 | ₩6,550~ | ₩13,415~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Kachin / Jingpho카친어(징포어) | ₩12,000~ | ₩21,615~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Kanuri카누리어 | ₩7,850~ | ₩15,380~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Karen카렌어 | ₩6,950~ | ₩14,015~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Kashinawa가슈나와어 | ₩10,050~ | ₩18,715~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Kashmiri카슈미르어 | ₩6,450~ | ₩13,250~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Kazakh카자흐어 | ₩3,800~ | ₩9,215~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Khmer크메르어(캄보디아어) | ₩3,500~ | ₩8,715~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Kikuyu키쿠유어 | ₩8,200~ | ₩15,750~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Kinyarwanda키냐르완다어 | ₩6,600~ | ₩13,350~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Kirundi룬디어 | ₩8,150~ | ₩15,850~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Kongo콩고어 | ₩7,200~ | ₩14,315~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Konkani콘칸어 | ₩7,300~ | ₩14,580~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Korean한국어 | ₩3,100~ | ₩8,215~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Kurdish쿠르드어 | ₩5,200~ | ₩11,315~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Kyrgyz키르기스어 | ₩6,400~ | ₩13,180~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Lao라오어 | ₩8,750~ | ₩16,715~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Latin라틴어 | ₩11,200~ | ₩20,415~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Latvian라트비아어 | ₩8,850~ | ₩16,815~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Lingala링갈라어 | ₩8,250~ | ₩15,980~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Lithuanian리투아니아어 | ₩7,700~ | ₩15,080~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Low Saxon작센어 | ₩11,600~ | ₩20,980~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Luo루오어 | ₩7,250~ | ₩14,315~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Luxembourgish룩셈부르크어 | ₩6,600~ | ₩13,450~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Macedonian마케도니아어 | ₩7,600~ | ₩14,880~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Madurese마두라어 | ₩7,050~ | ₩14,080~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Maithili마이틸리어 | ₩7,600~ | ₩15,050~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Malagasy말라가시어(마다가스카르어) | ₩8,600~ | ₩16,450~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Malay말레이어 | ₩3,900~ | ₩9,215~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Malayalam말라얄람어 | ₩8,300~ | ₩15,980~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Maltese몰타어 | ₩8,050~ | ₩15,715~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Mam맘어 | ₩10,900~ | ₩20,015~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Mandinka감비아어(만딩카어) | ₩7,150~ | ₩14,180~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Maori마오리어 | ₩8,200~ | ₩15,780~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Marathi마라티어 | ₩6,400~ | ₩13,180~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Maya마야어 | ₩9,500~ | ₩17,780~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Mayo마요어 | ₩10,700~ | ₩19,580~ | ₩250,000~ | ₩150,000~ |
| Meitei / Manipuri메이테이어(마니푸르어) | ₩6,500~ | ₩13,250~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Mende멘데어 | ₩11,500~ | ₩20,850~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Min Nan민난어 | ₩4,350~ | ₩10,015~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Minangkabau미낭카바우어 | ₩10,850~ | ₩19,780~ | ₩250,000~ | ₩150,000~ |
| Miyako미야코어 | ₩9,800~ | ₩18,350~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Moldovan몰도바어 | ₩7,000~ | ₩14,080~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Mon몬어 | ₩11,850~ | ₩21,350~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Mongolian몽골어 | ₩4,000~ | ₩9,415~ | ₩50,000~ | ₩45,000~ |
| Montenegrin몬테네그로어 | ₩8,850~ | ₩16,950~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Morisyen / Mauritian Creole모리시엔어(모리셔스 크레올) | ₩6,750~ | ₩13,680~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Nahuatl나우아틀어 | ₩11,000~ | ₩20,080~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Nauruan나우루어 | ₩11,300~ | ₩20,450~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Navajo나바호어 | ₩10,400~ | ₩19,250~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Ndebele은데벨레어 | ₩7,150~ | ₩14,215~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Neapolitan나폴리어 | ₩7,000~ | ₩14,080~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Nepali네팔어 | ₩7,050~ | ₩14,080~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Newari네와르어 | ₩12,100~ | ₩21,750~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Niuean니우에어 | ₩11,650~ | ₩21,050~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Northern Sotho북부 소토어 | ₩7,450~ | ₩14,650~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Norwegian노르웨이어 | ₩5,400~ | ₩11,615~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Nyanja / Chichewa니안자어(치체와어) | ₩6,500~ | ₩13,350~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Ojibwe오지브와어 | ₩10,200~ | ₩18,915~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Oriya / Odia오리야어(오디아어) | ₩7,000~ | ₩14,080~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Oromo갈라어(오로모어) | ₩7,200~ | ₩14,280~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Ossetian오세트어 | ₩10,050~ | ₩18,580~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Palauan팔라우어 | ₩11,350~ | ₩20,680~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Papiamento파피아멘토어 | ₩10,950~ | ₩19,980~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Pashto파슈토어 | ₩8,050~ | ₩15,650~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Persian / Farsi페르시아어(이란어) | ₩5,750~ | ₩12,115~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Polish폴란드어 | ₩4,100~ | ₩9,580~ | ₩50,000~ | ₩45,000~ |
| Portuguese포르투갈어 | ₩3,100~ | ₩8,150~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Punjabi펀자브어 | ₩8,000~ | ₩15,515~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Quechua케추아어 | ₩11,600~ | ₩20,950~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Rohingya로힝야어 | ₩10,000~ | ₩18,515~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Romani로마니어(집시어) | ₩7,200~ | ₩14,280~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Romanian루마니아어 | ₩5,850~ | ₩12,350~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Romansh로만시어 | ₩7,300~ | ₩14,415~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Russian러시아어 | ₩3,250~ | ₩8,315~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Sami사미어 | ₩8,700~ | ₩16,615~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Samoan사모아어 | ₩7,100~ | ₩14,180~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Sango산고어 | ₩7,300~ | ₩14,580~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Sanskrit산스크리트어 | ₩10,700~ | ₩19,680~ | ₩250,000~ | ₩150,000~ |
| Santali산탈리어 | ₩11,650~ | ₩20,980~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Sardinian사르데냐어 | ₩10,000~ | ₩18,615~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Scottish Gaelic게일어(스코틀랜드) | ₩7,000~ | ₩13,950~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Serbian세르비아어 | ₩5,200~ | ₩11,215~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Shan샨어 | ₩12,000~ | ₩21,680~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Shona쇼나어 | ₩7,150~ | ₩14,315~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Sindhi신드어 | ₩7,250~ | ₩14,415~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Sinhala싱할라어 | ₩8,500~ | ₩16,315~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Slovak슬로바키아어 | ₩5,800~ | ₩12,180~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Slovenian슬로베니아어 | ₩6,050~ | ₩12,515~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Somali소말리어 | ₩7,100~ | ₩14,150~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Southern Sotho남부 소토어 | ₩7,000~ | ₩13,980~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Spanish스페인어 | ₩3,150~ | ₩8,150~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Sudanese Arabic수단 아랍어 | ₩6,550~ | ₩13,415~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Sundanese순다어 | ₩7,000~ | ₩14,050~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Swahili스와힐리어 | ₩5,950~ | ₩12,415~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Swazi / Swati스와지어 | ₩8,000~ | ₩15,480~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Swedish스웨덴어 | ₩4,100~ | ₩9,650~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Syriac시리아어 | ₩10,300~ | ₩19,080~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Tagalog타갈로그어 | ₩5,600~ | ₩11,915~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Tajik타지크어 | ₩6,350~ | ₩12,980~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Tamil타밀어 | ₩5,900~ | ₩12,350~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Tatar타타르어 | ₩8,800~ | ₩16,815~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Telugu텔루구어 | ₩6,950~ | ₩13,850~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Tetum테툼어 | ₩7,500~ | ₩14,715~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Thai태국어 | ₩3,100~ | ₩8,150~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Tibetan티베트어 | ₩6,500~ | ₩13,215~ | ₩100,000~ | ₩70,000~ |
| Tigre티그레어 | ₩12,100~ | ₩21,815~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Tigrinya티그리냐어 | ₩8,400~ | ₩16,115~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Tok Pisin톡피신 | ₩8,500~ | ₩16,380~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Tongan통가어 | ₩9,300~ | ₩17,550~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Tsonga총가어 | ₩8,350~ | ₩16,080~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Tswana츠와나어 | ₩7,000~ | ₩14,050~ | ₩150,000~ | ₩70,000~ |
| Tulu툴루어 | ₩11,900~ | ₩21,415~ | ₩250,000~ | ₩180,000~ |
| Turkish터키어 | ₩5,800~ | ₩12,215~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Turkmen투르크멘어 | ₩7,850~ | ₩15,280~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Twi트위어 | ₩7,900~ | ₩15,415~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Ukrainian우크라이나어 | ₩3,800~ | ₩9,080~ | ₩50,000~ | ₩20,000~ |
| Urdu우르두어 | ₩4,900~ | ₩10,750~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Uyghur위구르어 | ₩8,450~ | ₩16,250~ | ₩200,000~ | ₩120,000~ |
| Uzbek우즈베크어 | ₩5,700~ | ₩12,015~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Vietnamese베트남어 | ₩4,100~ | ₩9,580~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Welsh웨일스어 | ₩8,000~ | ₩15,515~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Wolof볼로프어(월로프어) | ₩7,600~ | ₩14,915~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Xhosa코사어 | ₩7,100~ | ₩14,115~ | ₩150,000~ | ₩95,000~ |
| Yakut / Sakha야쿠트어(사하어) | ₩10,600~ | ₩19,515~ | ₩200,000~ | ₩150,000~ |
| Yiddish이디시어 | ₩8,200~ | ₩15,880~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
| Yoruba요루바어 | ₩4,400~ | ₩10,015~ | ₩100,000~ | ₩45,000~ |
| Zulu줄루어 | ₩8,100~ | ₩15,780~ | ₩150,000~ | ₩120,000~ |
- Todos los importes son tarifas iniciales basadas en vídeo de emisión sin guion; el presupuesto final depende del material y el volumen.
- La virgulilla indica la tarifa inicial de ese idioma. El presupuesto final varía según el material, la dirección de traducción y el plazo.
- Las tarifas pueden variar según la dirección de traducción (del coreano o hacia el coreano).
- Los pares de idiomas principales se entregan de 650 a 700 minutos en 48 horas; los minoritarios, 360 minutos.
- La locución y el doblaje se presupuestan aparte.
- La mayoría de los idiomas no listados también están disponibles; consúltenos.




